Ölçü vahidi | Binəqədi | Qaradağ | Əzizbəyov | Səbail | Sabunçu | Suraxanı | |
Qəsəbələrin sayı | ədəd | 6 | 22 | 12 | 2 | 10 | 7 |
İri dövlət və şəxsi müəssisələrinin sayı | ədəd | 71 | 47 | 62 | 153 | 40 | 23 |
Əhalisi | nəfər | 218863 | 99807 | 120995 | 77171 | 195808 | 173145 |
Əhalinin orta sıxlığı | Nəfər/kv.km | 1287 | 92 | 303 | 2572 | 816 | 1731 |
Əhalinin cinsi xüsusiyyətlərə görə bölgüsü (kişi) | nəfər | 106586 | 48905 | 60135 | 36965 | 95750 | 83975 |
Əhalinin cinsi xüsusiyyətlərə görə bölgüsü (qadın) | nəfər | 112277 | 50902 | 60860 | 40206 | 100058 | 89170 |
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (uşaqlar) | nəfər | 65221 | 34334 | 34726 | 19138 | 54435 | 51424 |
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (18 yaşa qədər) | nəfər | 81636 | 42618 | 43558 | 24232 | 68924 | 65968 |
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (18-dən 55-ə) | nəfər | 118624 | 51101 | 64490 | 42830 | 106715 | 94018 |
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (18-dən 60-a) | nəfər | 125846 | 53497 | 68483 | 45994 | 113569 | 99039 |
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (pensiyaçılar) | nəfər | 18166 | 6288 | 12341 | 9338 | 19385 | 13332 |
Ali təhsilli əhalinin sayı | nəfər | 36550 | 5789 | 7018 | 19524 | 11748 | 15410 |
Orta təhsilli əhalinin sayı | nəfər | 62376 | 28245 | 43679 | 20836 | 73036 | 59562 |
Rayonda məskünlaşmış qaçqınların sayı | nəfər | 15577 | 2400 | 1736 | 4631 | 8318 | 8430 |
Rayonda məskünlaşmış məcburi köçkünlərin sayı | nəfər | 25479 | 9612 | 13673 | 7585 | 17456 | 14901 |
Rayonun ümumi sahəsi | min kv.km | 0,17 | 1,08 | 0,40 | 0,03 | 0,24 | 0,10 |
Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin sayı | ədəd | 41 | 23 | 32 | 22 | 46 | 34 |
Ümumtəhsil məktəblərinin sayı | ədəd | 65 | 23 | 37 | 18 | 44 | 30 |
Texniki, orta ixtisas və peşə məktəblərinin sayı | ədəd | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
Ali təhsil müəssisələrinin sayı | ədəd | 3 | - | 1 | 4 | - | - |
Xəstəxanaların sayı | ədəd | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 |
Ölçü vahidi | Nərimanov | Nəsimi | Nizami | Xətai | Yasamal | ||
Qəsəbələrin sayı | ədəd | - | - | 1 | 1 | - | |
İri dövlət və şəxsi müəssisələrinin sayı | ədəd | 101 | 116 | 54 | 74 | 116 | |
Əhalisi | nəfər | 152359 | 200067 | 165545 | 225955 | 225600 | |
Əhalinin orta sıxlığı | Nəfər/kv.km | 5079 | 20007 | 8277 | 7532 | 11280 | |
Əhalinin cinsi xüsusiyyətlərə görə bölgüsü (kişi) | nəfər | 73437 | 96832 | 79296 | 110492 | 109642 | |
Əhalinin cinsi xüsusiyyətlərə görə bölgüsü (qadın) | nəfər | 78922 | 103235 | 86249 | 115463 | 115958 | |
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (uşaqlar) | nəfər | 42508 | 53818 | 46187 | 58070 | 58656 | |
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (18 yaşa qədər) | nəfər | 53173 | 68223 | 57279 | 76373 | 76027 | |
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (18-dən 55-ə) | nəfər | 83950 | 110037 | 90553 | 130828 | 125659 | |
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (18-dən 60-a) | nəfər | 89282 | 117439 | 96844 | 139640 | 134006 | |
Əhalinin yaşlara görə bölgüsü (pensiyaçılar) | nəfər | 14474 | 21007 | 16389 | 17624 | 23237 | |
Ali təhsilli əhalinin sayı | nəfər | 30777 | 44415 | 26487 | 34119 | 49632 | |
Orta təhsilli əhalinin sayı | nəfər | 45251 | 56419 | 47511 | 72758 | 61589 | |
Rayonda məskünlaşmış qaçqınların sayı | nəfər | 17160 | 14476 | 7988 | 10232 | 1238 | |
Rayonda məskünlaşmış məcburi köçkünlərin sayı | nəfər | 14788 | 10659 | 12840 | 16921 | 17643 | |
Rayonun ümumi sahəsi | min kv.km | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | |
Məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin sayı | ədəd | 35 | 49 | 32 | 53 | 47 | |
Ümumtəhsil məktəblərinin sayı | ədəd | 25 | 31 | 24 | 38 | 21 | |
Texniki, orta ixtisas və peşə məktəblərinin sayı | ədəd | 6 | 4 | 4 | - | 4 | |
Ali təhsil müəssisələrinin sayı | ədəd | 8 | 8 | 1 | - | 8 | |
Xəstəxanaların sayı | ədəd | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 |
İstinad: BAKI ŞƏHƏRİNİN RAYONLARI
No comments:
Post a Comment